
部活最新ニュース
[2008.11.18]
体操競技部 高校戦績(9月~11月)
日時 11月6日、7日、8日
大会 兵庫県高等学校体操競技新人大会
会場 尼崎市記念公園総合体育館
結果 《団体総合》
4位【松井照雄、覺野翔太、大當和貴、】210.050
| 団体 | ゆか | 順位 | あん馬 | 順位 | つり輪 | 順位 | 跳馬 | 順位 | 平行棒 | 順位 | 鉄棒 | 順位 | 合計 | 順位 |
| 松井 照雄 | 12.600 | 19 | 10.500 | 19 | 11.750 | 18 | 14.200 | 3 | 11.150 | 23 | 11.050 | 21 | 71.250 | 18位 |
| 覺野 翔太 | 12.900 | 15 | 6.900 | 28 | 14.050 | 2 | 13.250 | 12 | 13.300 | 5 | 13.00 | 7 | 73.400 | 15 |
| 大當 和樹 | 10.450 | 49 | 0.000 | 75 | 0.000 | 75 | 12.700 | 22 | 0.000 | 74 | 0.000 | 74 | 23.150 | 69 |
| 松田 大樹 | 13.150 | 11 | 5.100 | 40 | 11.900 | 15 | 14.250 | 2 | 10.000 | 30 | 11.000 | 23 | 65.400 | 26 |
| ベスト3 計 | ||||||||||||||
| 木内 賀優 | 11.850 | 29 | 5.400 | 35 | 10.150 | 27 | 12.400 | 24 | 9.550 | 40 | 8.850 | 30 | 58.200 | 30 |
| 藤原 学 | 棄権 | |||||||||||||
| 友野 泰志 | 棄権 |
日時 9月6日
大会 平成20年度西宮市体操競技新人大会
会場 西宮市立中央体育館
結果
《団体総合》 1位【松井照雄、大當和貴、木内賀優、友野泰志】220.450
《個人総合》 1位【友野泰志】76.400 2位【松井照雄】74.900
| 団体 | ゆか | 順位 | あん馬 | 順位 | つり輪 | 順位 | 跳馬 | 順位 | 平行棒 | 順位 | 鉄棒 | 順位 | 合計 | 順位 |
| 松井 照雄 | 12.800 | 2 | 12.300 | 2 | 13.200 | 1 | 14.100 | 1 | 11.900 | 2 | 10.600 | 4 | 74.900 | 2位 |
| 大當 和貴 | 11.700 | 4 | 8.200 | 4 | 11.500 | 5 | 13.650 | 3 | 11.600 | 4 | 12.500 | 2 | 69.150 | 4位 |
| 木内 賀優 | 11.000 | 6 | 5.700 | 6 | 7.000 | 6 | 13.500 | 5 | 9.000 | 6 | 8.200 | 6 | 54.300 | 6位 |
| 友野 泰志 | 12.300 | 3 | 12.900 | 1 | 12.800 | 2 | 13.500 | 4 | 12.200 | 1 | 12.700 | 1 | 76.400 | 1位 |
| ベスト3 計 | 36.800 | 33.400 | 37.500 | 41.250 | 35.700 | 35.800 | 220.450 | 1位 | ||||||
| 松田 大樹 | 13.100 | 1 | 6.700 | 5 | 12.500 | 3 | 13.800 | 2 | 10.700 | 5 | 10.200 | 5 | 67.000 | 5位 |
| 藤原 学 | 棄権 | |||||||||||||
| 覺野翔太 | 棄権 |


























