
部活最新ニュース
[2010.02.16]NEW ENTRY
スキー部 第58回近畿高等学校スキー選手権大会

日時 平成22年2月14日(日)~16日(火)
会場 神鍋高原スキー場
★クロスカントリー・フリー(9km)
| 順位 | 氏名 | 学年 | 時間 |
| 18 | 大附 和敬 | 3 | 30分40秒5 |
| 26 | 中野 聖基 | 3 | 33分05秒1 |
| 27 | 小池 亮裕 | 2 | 33分13秒5 |
| 32 | 黒厚子 大輝 | 1 | 36分17秒2 |
| 33 | 土橋 啓泰 | 2 | 37分38秒2 |
| 34 | 小柴 慶一郎 | 2 | 38分01秒4 |
★クロスカントリー・リレー(6km×4)
| 順位 | 学校名 | 学年 | 氏名 | 時間 | 合計 |
| 5 | 報徳学園 | 3 | 大附 和敬 | 20分41秒0 | 1時間34分21秒7 |
| 2 | 小池 亮裕 | 22分50秒5 | |||
| 3 | 中野 聖基 | 25分01秒6 | |||
| 2 | 土橋 啓泰 | 28分48秒6 |
☆スラローム(GS)
| 順位 | 氏名 | 学年 | 1回目 | 2回目 | 合計> |
| 22 | 加来 勲 | 1 | 57秒76 | 56秒22 | 1分53秒98 |
| 32 | 近藤 颯 | 2 | 1分11秒33 | 1分03秒81 | 2分15秒14 |
| 37 | 寺嶋 勇太 | 3 | 1分47秒92 | 56秒08 | 2分44秒00 |
| 途中棄権 | 髙岡 正嗣 | 2 | ― | ― | ― |
| 途中棄権 | 泉 圭祐 | 2 | ― | ― | ― |
| 棄権 | 串 康平 | 1 | ― | ― | ― |
☆ジャイアントスラローム(GS)
| 順位 | 氏名 | 学年 | 時間 |
| 36 | 加来 勲 | 1 | 56秒57 |
| 37 | 髙岡 正嗣 | 2 | 56秒67 |
| 44 | 泉 圭祐 | 2 | 59秒22 |
| 45 | 寺嶋 勇太 | 3 | 59秒94 |
| 53 | 近藤 颯 | 2 | 1分03秒47 |
| 棄権 | 串 康平 | 1 | ― |
今回が引退試合になる生徒もいましたが、各々が精一杯頑張りました。
[続きをよむ→][2010.02.08]NEW ENTRY
スキー部 第59回全国高等学校スキー大会

_1.jpg)
日時 平成22年2月2日(火)~7日(日)
会場 北海道札幌白旗山クロスカントリーコース
結果
★クロスカントリー・クラシカル(10km)
| 順位 | 氏名 | 学年 | 時間 |
| 136 | 大附 和敬 | 3 | 36分17秒3 |
| 171 | 黒厚子 大輝 | 1 | 41分54秒6 |
| 176 | 小池 亮裕 | 2 | 44分33秒4 |
★クロスカントリー・フリー(15km)
| 順位 | 氏名 | 学年 | 時間 |
| 141 | 大附 和敬 | 3 | 52分06秒0 |
| 167 | 小池 亮裕 | 2 | 1時間00分57秒3 |
| 171 | 黒厚子 大輝 | 1 | 1時間01分51秒6 |
マイナス10度を下回る過酷な環境の中でしたが、自分の持てる力を精一杯出し切り、頑張ってきました。
(写真1)大附君
(写真2)小池君
(写真3)黒厚子君
[2010.01.14]NEW ENTRY
スキー部 第62回兵庫県高等学校総合体育大会 スキー競技会

_1.jpg)
日時 平成21年1月12日(火)~14日(木)
会場 おじろスキー場
結果
★クロスカントリー・クラシカル(10km)
| 順位 | 氏名 | 学年 | 時間 |
| 7 | 大附 和敬 | 3 | 33分22秒5 |
| 13 | 黒厚子 大輝 | 1 | 41分09秒5 |
| 14 | 小池 亮裕 | 2 | 41分29秒8 |
| 15 | 土橋 啓泰 | 2 | 42分43秒2 |
| 18 | 小橋 慶一郎 | 2 | 45分24秒5 |
| 3 | 中野 聖基 | 3 | 棄権 |
大附、黒厚子、小池は全国大会出場決定
★クロスカントリー・フリー(15km)
| 順位 | 氏名 | 学年 | 時間 |
| 10 | 大附 和敬 | 3 | 53分09秒0 |
| 14 | 小池 亮裕 | 2 | 59分47秒0 |
| 15 | 黒厚子 大輝 | 1 | 1時間00分34秒1 |
| 16 | 土橋 啓泰 | 2 | 1時間00分52秒2 |
| 22 | 小橋 慶一郎 | 2 | 1時間07分51秒5 |
| 3 | 中野 聖基 | 3 | 棄権 |
大附、小池、黒厚子は全国大会出場決定
★クロスカントリー・リレー(7km×4)
| 順位 | 学校名 | 学年 | 氏名 | 時間 | 合計 |
| 3 | 報徳学園 | 3 | 大附 和敬 | 32分20秒 | 2時間20分47秒7 |
| 1 | 黒厚子 大輝 | 32分20秒2 | |||
| 2 | 土橋 啓泰 | 35分29秒9 | |||
| 1 | 小池 亮裕 | 34分23秒9 |
☆ジャイアントスラローム(GS)
| 順位 | 氏名 | 学年 | 1回目 | 2回目 | 合計 |
| 12 | 串 康平 | 1 | 59秒63 | 56秒35 | 1分56秒98 |
| 13 | 泉 圭祐 | 2 | 1分01秒76 | 59秒35 | 2分01秒11 |
| 14 | 加来 勲 | 1 | 1分03秒06 | 1分00秒50 | 2分03秒56 |
| 15 | 近藤 颯 | 2 | 1分09秒19 | 1分07秒55 | 2分16秒74 |
| 16 | 松野 勇人 | 1 | 1分16秒65 | 1分07秒64 | 2分24秒29 |
| 途中棄権 | 寺嶋 勇太 | 3 | ― | ― | ― |
| 途中棄権 | 髙岡 正嗣 | 2 | ―/td> | ― | ― |
☆スラローム(SL)
| 順位 | 氏名 | 学年 | 1回目 | 2回目 | 合計 |
| 9 | 寺嶋 勇太 | 3 | 51秒81 | 49秒64 | 1分41秒45 |
| 10 | 髙岡 正嗣 | 2 | 53秒33 | 50秒51 | 1分43秒84 |
| 11 | 近藤 颯 | 2 | 1分08秒18 | 55秒38 | 2分03秒56 |
| 12 | 松野 勇人 | 1 | 1分08秒77 | 1分04秒41 | 2分15秒18 |
| 13 | 泉 圭祐 | 2 | 1分10秒46 | 1分06秒29 | 2分16秒75 |
| 途中棄権 | 加来 勲 | 1 | ― | ― | ― |
| 途中棄権 | 串 康平 | 1 | ―/td> | ― | ― |
学校対抗
順位 学校
1位 村 岡
2位 神戸村野工
3位 報徳学園
[2009.10.21]NEW ENTRY
スキー部 受験希望者のためのクラブ紹介 ~高校スキー部~
_1.jpg)
_1.jpg)
スキー部では、アルペン競技・クロスカントリー競技の両部門で、各種の大会に出場しています。
【アルペン競技】・・・斜面に旗門(ポール)を立て、その間を滑り抜けながら、速さを競う競技です。
スラローム(SL)、ジャイアント・スラローム(GS)があります。
【クロスカントリー競技】・・・スキーとストックを使い、起伏の多いコースを走るので、陸上競技の長距離 選手のような持久力はもちろん、スキーの滑走技術や雪質対策(ワックステクニック)などが成績を左右します。
フリー走法とクラシカル走法があります。
◆最近の主な戦績
【アルペン競技】・・・平成18・19年度インターハイ出場
【クロスカントリー競技】・・・平成10年度~20年度インターハイ連続出場
[2009.04.04]NEW ENTRY
スキー部 第64回国民体育大会冬季大会スキー競技会
日時 平成21年2月17日(火)~20日(金)
会場 新潟県 十日町市クロスカントリー競技場
★少年男子10kmクラシカル
| 順位 | 氏名 | 学年 | 時間 |
| 107 | 中野 聖基 | 高Ⅱ | 40分42秒9 |
| 128 | 大附 和敬 | 高Ⅱ | 45分44秒7 |
★少年男子4×10kmリレー
| 順位 | 氏名 | 時間 |
| 19 | 兵庫県チーム | 2時間14分01秒6 |
[2009.04.04]
スキー部 第58回全国高等学校スキー大会
日時 平成21年2月2日(月)~6日(金)
会場 長野県 白馬クロスカントリー競技場
★クロスカントリー・クラシカル(10km)
| 順位 | 氏名 | 学年 | 時間 |
| 109 | 中野 聖基 | 高Ⅱ | 34分26秒4 |
| 128 | 大附 和敬 | 高Ⅱ | 37分02秒7 |
★クロスカントリー・フリー(15km)
| 順位 | 氏名 | 学年 | 時間 |
| 115 | 中野 聖基 | 高Ⅱ | 51分02秒6 |
| 122 | 大附 和敬 | 高Ⅱ | 52分00秒1 |
[2009.02.12]
スキー部 第64回国民体育大会冬季大会スキー競技会 兵庫県選考大会


日時 平成21年1月18日
会場 長野県戸隠スキー場
結果
★クロスカントリー・クラシカル(10km)<少年男子>
| 順位 | 氏名 | 学年 | 時間 |
| 2 | 中野 聖基 | 高2 | 40分17秒0 |
| 4 | 大附 和敬 | 高2 | 43分29秒2 |
| 12 | 土橋 啓泰 | 高1 | 50分00秒4 |
| 13 | 黒厚子 大輝 | 中3 | 50分46秒6 |
| 16 | 早川 将太郎 | 高1 | 52分41秒0 |
| 19 | 小池 亮裕 | 高1 | 54分02秒5 |
| 24 | 小柴 慶一郎 | 高1 | 1時間00分33秒5 |
★ジャイアントスラローム(GS)<少年男子>
| 順位 | 氏名 | 学年 | 1本目 | 2本目 | 合計 |
| 8 | 富永 諒 | 高3 | 53秒48 | 51秒77 | 1分45秒25 |
| 9 | 泉 圭祐 | 高1 | 56秒42 | 55秒63 | 1分51秒05 |
| 10 | 加来 勲 | 中3 | 59秒18 | 56秒04 | 1分55秒22 |
| 11 | 串 康平 | 中3 | 56秒42 | 1分00秒35 | 1分56秒77 |
| 12 | 寺嶋 勇太 | 高2 | 1分01秒10 | 57秒34 | 1分58秒44 |
| 13 | 安藤 広真 | 高1 | 1分05秒07 | 1分02秒26 | 2分7秒33 |
| 14 | 高岡 正嗣 | 高1 | 1分06秒41 | 1分01秒80 | 2分08秒21 |
| 15 | 近藤 颯 | 高1 | 1分06秒34 | 1分02秒44 | 2分8秒78 |
| 16 | 譲原 尚輝 | 高1 | 1分06秒34 | 1分12秒27 | 2分24秒62 |
<写真1=高校>
<写真2=中学>
[2009.01.21]
スキー部 第61回兵庫県高等学校総合体育大会スキー競技会


日時 平成21年1月13日(火)~15日(水)
会場 おじろスキー場
結果
クロスカントリー競技11年連続11回目インターハイ出場(個人)
★クロスカントリー・クラシカル(10km)
| 順位 | 氏名 | 学年 | 時間 |
| 2 | 中野 聖基 | 2 | 42分40秒6 |
| 7 | 大附 和敬 | 2 | 45分19秒1 |
| 11 | 小池 亮裕 | 1 | 51分27秒2 |
| 14 | 土橋 啓泰 | 1 | 54分57秒4 |
| 15 | 小柴 慶一郎 | 1 | 57分55秒5 |
| 18 | 早川 将太郎 | 1 | 59分58秒7 |
★クロスカントリー・フリー(15km)
| 順位 | 氏名 | 学年 | 時間 |
| 2 | 中野 聖基 | 2 | 44分42秒2 |
| 8 | 大附 和敬 | 2 | 47分18秒4 |
| 15 | 小池 亮裕 | 1 | 56分55秒7 |
| 17 | 土橋 啓泰 | 1 | 1時間01分18秒9 |
| 18 | 早川 将太郎 | 1 | 1時間02分07秒2 |
| 18 | 小柴 慶一郎 | 1 | 1時間07分45秒7 |
中野 聖基、大附 和敬は2種目で全国大会出場!!
★クロスカントリー・リレー(10km×4)
| 順位 | 学校名 | 学年 | 氏名 | 時間 | 合計 |
| 3 | 報徳学園 | 1 | 小池 亮裕 | 25分31秒3 | 1時間30分10秒6 |
| 1 | 土橋 啓泰 | 25分21秒2 | |||
| 2 | 大附 和敬 | 20分35秒2 | |||
| 2 | 中野 聖基 | 18分42秒3 |
★ジャイアントスラローム(GS)
| 順位 | 氏名 | 学年 | 1本目 | 2本目 | 合計 |
| 10 | 富永 諒 | 3 | 1分04秒08 | 59秒48 | 2分03秒56 |
| 11 | 泉 圭祐 | 1 | 1分07秒98 | 1分18秒35 | 2分26秒33 |
| 12 | 近藤 颯 | 1 | 1分22秒85 | 1分15秒95 | 2分38秒8 |
| 13 | 譲原 尚輝 | 1 | 1分29秒84 | 1分21秒82 | 2分51秒66 |
| 14 | 安藤 広真 | 1 | 1分21秒00 | 1分53秒67 | 3分14秒67 |
| 途中棄権 | 寺嶋 勇太 | 2 | 1分13秒42 | - | - |
| オープン | 高岡 正嗣 | 1 | 1分24秒19 | 1分13秒70 | 2分37秒89 |
★スラローム(SL)
| 順位 | 氏名 | 学年 | 1本目 | 2本目 | 合計 |
| 7 | 富永 諒 | 3 | 48秒65 | 48秒48 | 1分37秒13 |
| 9 | 高岡 正嗣 | 1 | 1分05秒38 | 1分01秒67 | 2分07秒05 |
| 10 | 近藤 颯 | 1 | 1分23秒98 | 1分02秒37 | 2分26秒35 |
| 11 | 寺嶋 勇太 | 2 | 1分11秒27 | 1分18秒61 | 2分29秒88 |
| 途中棄権 | 泉 圭祐 | 1 | - | - | - |
| 途中棄権 | 譲原 尚輝 | 2 | - | - | - |
| オープン | 安藤 広真 | 1 | 1分01秒37 | 1分00秒51 | 2分01秒88 |
学校対抗
順位 氏名 得点
1 村岡 56
2 報徳学園 14
3 須磨学園 12
4 神戸村野工 9
5 豊岡総合 5
5 山崎 5
写真1 アルペン競技
写真2 クロスカントリー競技








