
部活最新ニュース
[2010.01.14]
スキー部 第62回兵庫県高等学校総合体育大会 スキー競技会
日時 平成21年1月12日(火)~14日(木)
会場 おじろスキー場
結果
★クロスカントリー・クラシカル(10km)
| 順位 | 氏名 | 学年 | 時間 |
| 7 | 大附 和敬 | 3 | 33分22秒5 |
| 13 | 黒厚子 大輝 | 1 | 41分09秒5 |
| 14 | 小池 亮裕 | 2 | 41分29秒8 |
| 15 | 土橋 啓泰 | 2 | 42分43秒2 |
| 18 | 小橋 慶一郎 | 2 | 45分24秒5 |
| 3 | 中野 聖基 | 3 | 棄権 |
大附、黒厚子、小池は全国大会出場決定
★クロスカントリー・フリー(15km)
| 順位 | 氏名 | 学年 | 時間 |
| 10 | 大附 和敬 | 3 | 53分09秒0 |
| 14 | 小池 亮裕 | 2 | 59分47秒0 |
| 15 | 黒厚子 大輝 | 1 | 1時間00分34秒1 |
| 16 | 土橋 啓泰 | 2 | 1時間00分52秒2 |
| 22 | 小橋 慶一郎 | 2 | 1時間07分51秒5 |
| 3 | 中野 聖基 | 3 | 棄権 |
大附、小池、黒厚子は全国大会出場決定
★クロスカントリー・リレー(7km×4)
| 順位 | 学校名 | 学年 | 氏名 | 時間 | 合計 |
| 3 | 報徳学園 | 3 | 大附 和敬 | 32分20秒 | 2時間20分47秒7 |
| 1 | 黒厚子 大輝 | 32分20秒2 | |||
| 2 | 土橋 啓泰 | 35分29秒9 | |||
| 1 | 小池 亮裕 | 34分23秒9 |
☆ジャイアントスラローム(GS)
| 順位 | 氏名 | 学年 | 1回目 | 2回目 | 合計 |
| 12 | 串 康平 | 1 | 59秒63 | 56秒35 | 1分56秒98 |
| 13 | 泉 圭祐 | 2 | 1分01秒76 | 59秒35 | 2分01秒11 |
| 14 | 加来 勲 | 1 | 1分03秒06 | 1分00秒50 | 2分03秒56 |
| 15 | 近藤 颯 | 2 | 1分09秒19 | 1分07秒55 | 2分16秒74 |
| 16 | 松野 勇人 | 1 | 1分16秒65 | 1分07秒64 | 2分24秒29 |
| 途中棄権 | 寺嶋 勇太 | 3 | ― | ― | ― |
| 途中棄権 | 髙岡 正嗣 | 2 | ―/td> | ― | ― |
☆スラローム(SL)
| 順位 | 氏名 | 学年 | 1回目 | 2回目 | 合計 |
| 9 | 寺嶋 勇太 | 3 | 51秒81 | 49秒64 | 1分41秒45 |
| 10 | 髙岡 正嗣 | 2 | 53秒33 | 50秒51 | 1分43秒84 |
| 11 | 近藤 颯 | 2 | 1分08秒18 | 55秒38 | 2分03秒56 |
| 12 | 松野 勇人 | 1 | 1分08秒77 | 1分04秒41 | 2分15秒18 |
| 13 | 泉 圭祐 | 2 | 1分10秒46 | 1分06秒29 | 2分16秒75 |
| 途中棄権 | 加来 勲 | 1 | ― | ― | ― |
| 途中棄権 | 串 康平 | 1 | ―/td> | ― | ― |
学校対抗
順位 学校
1位 村 岡
2位 神戸村野工
3位 報徳学園

_1.jpg)









_1.jpg)

















