
2009年02月:入試情報
[2009.02.19]NEW ENTRY
高等学校入試全日程終了しました。
平成21年高等学校入試が無事終了致しました。受験生、保護者の皆様方におかれましては、本当にお疲れ様でした。有意義な高校生活が送れるよう、規則正しい生活に心がけ、入学までの日々を大切にお過ごし下さい。
風邪など引かれないよう体調には十分気をつけられ、元気な姿で入学式にお会いできることを楽しみにしています。
平成21年度入試 高等学校入試統計
| コース | 入試 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 回し合格者 | 合格最低点 | |
| 選抜特進 | 1次 | 専願 | 12 | 12 | 8 | 特進4 | 215 |
| 併願 | 53 | 51 | 41 | 特進10 | 225 | ||
| 1.5次 | 専願 | 5 | 5 | 3 | 特進2 | 214 | |
| 併願 | 8 | 8 | 4 | 特進4 | 224 | ||
| 特進 | 1次 | 専願 | 46 | 45 | 40 | 進学4 | 165 |
| 併願 | 223 | 223 | 203 | 進学20 | 175 | ||
| 1.5次 | 専願 | 10 | 10 | 8 | 進学2 | 165 | |
| 併願 | 8 | 8 | 3 | 進学4 | 175 | ||
| 進学 | 1次 | 専願 | 155 | 154 | 154 | 120 | |
| 併願 | 205 | 205 | 202 | 130 | |||
◎各コース科目平均点
| コース | 入試 | 国語(100) | 数学(100) | 英語(100) | 全体(300) | |
| 選抜特進 | 1次 | 受験者 | 80.1 | 68.3 | 72.1 | 220.1 |
| 専願合格者 | 85.1 | 74.5 | 76.5 | 236.2 | ||
| 併願合格者 | 83.0 | 76.5 | 79.6 | 239.2 | ||
| 1.5次 | 受験者 | 79.0 | 59.0 | 68.7 | 206.7 | |
| 専願合格者 | 86.0 | 76.0 | 79.0 | 242.0 | ||
| 併願合格者 | 78.0 | 67.5 | 82.0 | 227.5 | ||
| 特進 | 1次 | 受験者 | 74.4 | 61.1 | 68.1 | 203.6 |
| 専願合格者 | 72.9 | 60.9 | 66.1 | 199.9 | ||
| 併願合格者 | 76.2 | 64.5 | 71.6 | 212.0 | ||
| 1.5次 | 受験者 | 67.9 | 48.3 | 54.0 | 170.2 | |
| 専願合格者 | 71.7 | 54.9 | 54.3 | 180.9 | ||
| 併願合格者 | 77.3 | 62.0 | 72.7 | 212.0 | ||
| 進学 | 1次 | 受験者 | 66.8 | 48.4 | 54.6 | 169.9 |
| 専願合格者 | 64.8 | 46.7 | 51.6 | 163.1 | ||
| 併願合格者 | 71.4 | 53.0 | 60.4 | 185.1 | ||
◎各コース科目最高・最低点
| コース | 入試 | 国語(100) | 数学(100) | 英語(100) | 合計点(300) | |
| 選抜特進 | 1次 | 最高 | 93 | 89 | 92 | 260 |
| 最低 | 66 | 47 | 52 | 182 | ||
| 1.5次 | 最高 | 87 | 76 | 83 | 242 | |
| 最低 | 65 | 36 | 31 | 182 | ||
| 特進 | 1次 | 最高 | 93 | 96 | 96 | 260 |
| 最低 | 46 | 15 | 30 | 104 | ||
| 1.5次 | 最高 | 85 | 74 | 84 | 231 | |
| 最低 | 48 | 16 | 36 | 110 | ||
| 進学 | 1次 | 最高 | 90 | 88 | 94 | 246 |
| 最低 | 26 | 11 | 12 | 64 | ||
[2009.02.12]NEW ENTRY
1.5次入試 生徒募集のお知らせ
1.5次入試 生徒募集のお知らせ
(2学期制カリキュラムによる徹底指導)
報徳学園高等学校 入試広報部
TEL(0798)51-3021
FAX(0798)53-0404
選抜特進コース 約20名
京大・阪大・神大の現役合格を目指すコース
20年度実績 → 国立大学現役合格 7割以上
(特進・進学コースへの回し合格があります)
特進コース 約10名
国公立・関関同立の合格を目指すコース
(進学コースの回し合格があります)
出願期間 : 2月12日(木)~2月16日(月)
受付時間 : 9:00~16:00(※但し、土・日曜日は受け付けません)
試験日 : 2月17日(火)
試験科目 : 国語・英語・数学(選抜特進コースのみ3割別問題)
合格発表 : 2月18日(水) 速達で合否結果を郵送します
※1次入試受験者のうち、回し合格となった受験生についても再チャレンジが
可能です。
1.5次入試についての、お問い合わせをお待ちしています。
[2009.02.10]NEW ENTRY
高校1次入試終了のお知らせ


高校1次入試終了のお知らせ
本日、高校1次入試が無事終了しました。
今年は受験生690名を数え、中でも募集人数のうち85%が本校を第一志望とする受験生が集まりました。
受験生の皆様、本当にお疲れさまでした。
※発表日は 2月12日(木):速達で合否結果を郵送します。
報徳学園は「輝く君を、待っています!」
[2009.02.04]NEW ENTRY
高校入試 出願終了しました!
高等学校1次入試 出願数のお知らせ
2月4日16:00現在
| 日付 | 曜日 | 1次 | |||||
| 選抜特進 | 特進 | 進学 | |||||
| 出願人数 | 累計 | 出願人数 | 累計 | 出願人数 | 累計 | ||
| 1月23日 | 金 | 6 | 6 | 62 | 62 | 69 | 69 |
| 1月26日 | 月 | 20 | 26 | 76 | 138 | 93 | 162 |
| 1月27日 | 火 | 26 | 52 | 100 | 238 | 149 | 311 |
| 1月28日 | 水 | 10 | 62 | 24 | 262 | 41 | 352 |
| 1月29日 | 木 | 1 | 63 | 3 | 265 | 7 | 359 |
| 1月30日 | 金 | 1 | 64 | 0 | 265 | 0 | 359 |
| 2月2日 | 月 | 0 | 64 | 2 | 267 | 0 | 359 |
| 2月3日 | 火 | 1 | 65 | 2 | 269 | 1 | 360 |
| 2月4日 | 水 | 0 | 65 | 0 | 269 | 0 | 360 |
※出願方法・期間
◎原則、事務局窓口受付のみです。
(他府県等の遠方の方は、ご相談下さい。)
◎平成21年1月23日(金)~2月4日(水)
◎受付時間: 9:00~16:00(但し、土・日・祝日は受け付けていません。)
受験日 2月10日(火) 8:40までに集合
合格発表 2月12日(木) 速達で合否結果を郵送します。
まだまだ寒い日が続きます。風邪などひかないように身体に気を付けて頑張って下さい。
報徳学園は「春を待つ君を、応援しています。」
[2009.02.03]NEW ENTRY
中学校入試 全日程終了しました!
中学校入試が、無事終了致しました。保護者、ご子息の皆様方におかれましては、本当にお疲れ様でした。有意義な中学校生活が送れるよう、規則正しい生活に心がけ、風邪など引かれないように気を付けて、入学までの日々を大切にお過ごし下さい。
硬式野球部が甲子園に出場することになりました。3月21日開幕です。甲子園球場にて一緒に応援できる日を楽しみにしています。
★平成21年度 中学校入試統計
| 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 合格最低点 | ||
| 1次 | Ⅱ進 | 約20 | 35 | 33 | 14 | 2.36 | 174/250 |
| Ⅰ進 | 約80 | 119 | 119 | 回し17 93 | 1.28 | 118/250 | |
| 2次A | Ⅱ進 | 約20 約40 | 83 | 75 | 37 | 2.03 | 185/250 |
| Ⅰ進 | 68 | 59 | 回し38 42 | 1.40 | 100/200 | ||
| 2次B | Ⅱ進 | 41 | 39 | 12 | 3.25 | 169/250 | |
| Ⅰ進 | 33 | 32 | 回し22 15 | 2.13 | 100/200 |
★全日程の合計人数
| 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 入学者数 (昨年度) | |
| Ⅱ進 | 約40 | 159(117) | 147(112) | 63(57) | 2.33(1.96) | (32) |
| Ⅰ進 | 約120 | 220(198) | 210(192) | 227(195) | 1.40(1.32) | (136) |
| 合計 | 約160 | 379(315) | 357(304) | 290(252) | 1.68(1.21) | (168) |


























